| ITスキル標準 職種/レベル |
プロジェクトマネジメント▲レベル2 |
|---|---|
| コース概要 | ソフトウェア開発の規模を見積るためのファンクションポイント法の概要、計測手法の基本、他の見積技法との相違を、講義と演習を通して学習します。 |
| 到達目標 | ファンクションポイント法の概要および手順を理解し、ファンクションポイントの計測ができる。 |
| 対象者 | プロジェクトマネジメント業務を行う方、またはファンクションポイント法の適用を検討する方。 |
| 前提知識 | ソフトウェア開発に関する基礎知識があること。 |
| 内 容 | 1.ファンクションポイント法とは
2.FP算出手順(Step1からStep7まで) 3.FPの性質と特徴 (1)ソフトウェアの開発見積り (2)FPが注目される背景 (3)FPの性質 (4)ファンクションポイント法の利点 (5)ファンクションポイント法の適用分野 4.ファンクションポイント法と見積り (1)見積技法 (2)プロジェクトライフサイクルと見積り (3)生産性評価による見積精度向上 (4)開発規模見積の重要性 5.演習 ・解説 |
| 教材サンプル | PMJ033.pdf (PDF形式 364KB) |
| 備 考 | このコースは、米国PMI®認定コースに指定されており、PMP®資格更新に必要なポイント(PDU:6ポイント)の取得が可能です。 |
| 講師からの声 | ソフトウェア開発規模を測定するファンクションポイント法の計測手法の基本を学ぶコースです。ソフトウェア開発のコスト見積りは誰もが苦労した経験があると思います。見積り精度を高めるための第一歩のアプローチとしてお役立てください。 |
| 受講料 | \33,600(税込) |
| 空席状況 | :臨時 |
|---|
講習会(集合研修)の「開始時間は9:30、終了時間は16:30」が標準となっております。
コースによっては時間が異なる場合がありますので、「受講券」にてご確認ください。
なお、講習会の進捗により終了時間が16:30を超える場合があります。あらかじめご了承ください。
開催時間が変更になる場合には「受講券」にてお知らせします。
| 開催地区 | 開催日程 | 日数 | 空席 状況 |
|---|