| ITスキル標準 職種/レベル |
職種共通▲レベル1 |
|---|---|
| コース概要 | データベースの基礎知識やDBMSの基本機能、SQLによるデータ操作方法を、マシン実習を通して学習します。 |
| 到達目標 | ・データベースとデータモデルを理解し、説明できる。
・DBMSの基本機能を理解し、説明できる。 ・基本的なSQLを発行し、リレーショナルデータベースを操作できる。 |
| 対象者 | データベースにアクセスするアプリケーションを開発する方、またはデータベースを管理・運用する方。 |
| 前提知識 | 特に必要としません。 |
| 内 容 | 1.データベースとデータモデル
2.DBMSの基本機能 (1)データ独立性 (2)データの機密保護 (3)トランザクション (4)同時実行制御 (5)整合性制約 (6)障害回復 (7)インデックス 3.SQL概要 (1)リレーショナルデータベースの基本操作 (2)SQLの種類 (3)SQL構文 |
| 教材サンプル | DBJ045.pdf (PDF形式 374KB) |
| 確認サービス | ・このコースは、ご受講後に内容の修得度をチェックできる「修得度確認サービス」対象コースです。 |
| 備 考 | マシン実習は、Microsoft Windows環境で行います。 |
| お客様の声 | ・補足説明を丁寧にしてくれ、一つ一つの項目について理解が深まりました。 ・講師の説明がとても丁寧であり、大変分かりやすかったです。 ・講師の説明がとても分かりやすくて大変勉強になりました。 ・講師の説明がとても分かりやすかった。受講者に合わせて進めてくれたことがとても良かった。 ・講師が重要な部分を特に強調して説明してくれたので、ポイントがよくつかめました。全体をよく理解することができました。 ・今までモヤモヤしてDBを使っていましたが少し理解ができました。良かったです。 ・マシン実習があり、操作結果を具体的に確認できたのでよく理解できた。 |
| 講師からの声 | 誤解を恐れずに言いますと、このコースのテキストには未完成な箇所がいくつか存在します。 なぜ、そのような箇所があるのか? 講義中に皆さんと一緒に手を動かして書きこんでいくためです。 自らが手を動かし、まとめていくことでポイントを押さえた学習ができます。 受講者アンケートには、「テキストに書きこみながらの研修だったので新鮮でポイントが分かりやすかったです」との意見をよく頂きます。 |
| 受講料 | \31,500(税込) |
| 空席状況 | :臨時 |
|---|
講習会(集合研修)の「開始時間は9:30、終了時間は16:30」が標準となっております。
コースによっては時間が異なる場合がありますので、「受講券」にてご確認ください。
なお、講習会の進捗により終了時間が16:30を超える場合があります。あらかじめご了承ください。
開催時間が変更になる場合には「受講券」にてお知らせします。
| 開催地区 | 開催日程 | 日数 | 空席 状況 |
|---|